Вакуумный захват Schmalz ZLW для слоя с переменной длиной и шириной
Характеристики
Производитель
—
Schmalz
Применение
—
Для банок, Для коробок
Грузоподъемность, кг
—
35
Макс. габариты груза (ДxШxВ), мм
—
850*650
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Вакуумный захват Schmalz ZLW для слоя с переменной длиной и шириной
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Особенности вакуумных захватов ZLW
- Однослойный захват для автоматизированных процессов погрузки EOL на поддонах с помощью легких роботов
- Подача заготовок в производственных процессах
- Захват, подъем и перемещение в производственных процессах
- Перемещение различных заготовок, таких как пакеты, упаковка, мешки, стаканы, банки и ведра
Особенности захватов
- Малый вес захвата. Высокая производительность и сниженные капитальные затраты благодаря применению роботов с меньшей грузоподъемностью.
- Различные площади захвата. Конструкция захвата специально под заготовку.
- Высокая энергоэффективность. Оптимизация мощности генерирования вакуума благодаря конструкции всасывающей сетки под заготовку.
- Готовая к подключению система погрузки на поддоны. Оптимально налаженная система захвата, вкл. вакуумный генератор и управляемые клапаны
Исполнения вакуумных захватов ZLW:
ZLW FL 850x650 SE O20KS 30T
| Длина L | 850 mm |
| Ширина B | 650 mm |
| Конструкция | Прямой край |
| Тип материала | Пенопласт O, H 20 мм, конус sh. |
| Расположение всасывающего элемента | Треугольник, 30 мм |
| Дизайнерская Фурнитура | Опора прямая, 2 x Ø 60 |
| Доп. функция | Реле вакуума VSi |
| Вес | 11 kg |
ZLW FL 850x650 SE SPB2 40 45T
| Длина L | 850 mm |
| Ширина B | 650 mm |
| Конструкция | Прямой край |
| Расположение всасывающего элемента | Треугольник, 45 мм |
| Дизайнерская Фурнитура | Опора прямая, 2 x Ø 60 |
| Доп. функция | Реле вакуума VSi |
| Вес | 15,6 kg |
ZLW FL 650x450 SE O20KS 30T
| Длина L | 650 mm |
| Ширина B | 450 mm |
| Конструкция | Прямой край |
| Тип материала | Пенопласт O, H 20 мм, конус sh. |
| Расположение всасывающего элемента | Треугольник, 30 мм |
| Дизайнерская Фурнитура | Опора прямая, Ø 60 |
| Доп. функция | Реле вакуума VSi |
| Вес | 5 kg |
ZLW FL 650x450 SE SPB2 40 45T
| Длина L | 650 mm |
| Ширина B | 450 mm |
| Конструкция | Прямой край |
| Расположение всасывающего элемента | Треугольник, 45 мм |
| Дизайнерская Фурнитура | Опора прямая, Ø 60 |
| Доп. функция | Реле вакуума VSi |
| Вес | 9,3 kg |
ZLW RD 450x350 SE O20KS 30T
| Длина L | 450 mm |
| Ширина B | 350 mm |
| Конструкция | Прямой край |
| Тип материала | Пенопласт O, H 20 мм, конус sh. |
| Расположение всасывающего элемента | Треугольник, 30 мм |
| Дизайнерская Фурнитура | Опора прямая, Ø 60 |
| Доп. функция | Реле вакуума VSi |
| Вес | 3,6 kg |
ZLW RD 450x350 RE SPB2 40 45T
| Длина L | 450 mm |
| Ширина B | 350 mm |
| Конструкция | Круглый край |
| Расположение всасывающего элемента | Треугольник, 45 мм |
| Дизайнерская Фурнитура | Опора прямая, Ø 60 |
| Доп. функция | Реле вакуума VSi |
| Вес | 4,9 kg |
ZLW RD 450x350 SE O20KS 30T
| Длина L | 450 mm |
| Ширина B | 350 mm |
| Конструкция | Прямой край |
| Тип материала | Пенопласт O, H 20 мм, конус sh. |
| Расположение всасывающего элемента | Треугольник, 30 мм |
| Доп. функция | Реле вакуума VSi |
| Вес | 4,801 kg |
ZLW RD 450x350 RE SPB2 40 45T
| Длина L | 450 mm |
| Ширина B | 350 mm |
| Конструкция | Круглый край |
| Расположение всасывающего элемента | Треугольник, 45 мм |
| Доп. функция | Реле вакуума VSi |
| Вес | 6,301 kg |
Конструкция
- Жесткий фланец (1) для подключения стандартных роботов и порталов
- Опция: Пружинный фланец для компенсации отклонений высоты у заготовок (2)
- Захват с уплотнительным элементом из вставной присоски (3) или уплотнительной пены (4)
- Дополнительно: закругленная рама (5) для повышения безопасности при использовании MRK
- Соединение для создания внешнего вакуума (6)
- Дополнительно: встроенное создание вакуума (7)
Фотогалерея
1/1
—
